Estoque, fornecedores, ficha técnica, controle de pedidos e produção, além de facilitar seu cálculo exato de essência e cera para a sua produção de velas, aromatizadores e fragrâncias.
Sem cartão de crédito • Cancele quando quiser
Da matéria-prima ao pedido entregue, sem planilhas espalhadas.
Controle ceras, essências, corantes e pavios com alerta de estoque mínimo.
Cadastre seus fornecedores, custo por insumo e histórico de compras.
Receita exata de cada produto com cálculo automático de custo.
Pedidos do site ou informais e ordens de produção em um fluxo só.
Cera + essência por massa ou pelo peso da água do molde. Densidade configurável.
Cadastro de moldes com peso de água — converte direto para cera.
Tem apenas a capacidade do molde? A gente te ajuda a calcular a quantidade certa de cera e essência — sem desperdício, sem achismo. Velas que desenformam perfeitas e perfumam como você imaginou.
Comece precificando certo e evolua para gestão completa e vendas.
Ideal para quem está começando e quer precificar certo.
Gestão operacional completa do seu atelier.
Alavanque vendas com Vitrine Digital e Rótulos automáticos.
Só a operação de marketing olfativo: clientes, contratos e propostas.
Atelier completo + Marketing Olfativo. Tudo liberado.
| Módulo | Essencial R$ 47,00/ano | Prata R$ 39,90/mês | Ouro R$ 79,90/mês | Marketing Olfativo R$ 59,90/mês | PRO R$ 129,90/mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurações de Preço | |||||
| Estoque · Insumos | |||||
| Produtos | |||||
| Dashboard | |||||
| Fornecedores | |||||
| Moldes | |||||
| Estoque · Personalizações | |||||
| Estoque · Produto acabado | |||||
| Pedidos | |||||
| Produção | |||||
| Orçamentos | |||||
| Vitrine Digital | |||||
| Rótulos | |||||
| M.O. · Início | |||||
| M.O. · Clientes | |||||
| M.O. · Fragrâncias | |||||
| M.O. · Equipamentos | |||||
| M.O. · Estoque | |||||
| M.O. · Produção | |||||
| M.O. · Contratos | |||||
| M.O. · Fornecedores | |||||
| M.O. · Agenda | |||||
| M.O. · Proposta | |||||
| M.O. · Formulações | |||||
| M.O. · Experiências | |||||
| M.O. · Custos fixos | |||||
| M.O. · Briefing |